| 名 稱 | 具 體 參 數 |
| 射頻信號發生器 |
| 輸出阻抗 | 50Ω標稱值 |
| 駐波比 | <1.8:1 (N型座) | <2.2:1 (BNC型座) |
| 輸出頻率范圍 | 0.4MHz~1000MHz |
| 分辨力 | 50Hz(0.4~530MHz) | 100Hz(530~1000MHz) |
| 準確度 | 5×10-7(預熱1小時后)(BNC頭0dBm輸出電平) |
| 輸出電平范圍 | 對N型座:-127dBm~-20dBm,或0.1μV~22.4mV |
| 對BNC型座:-107dBm~0dBm(1μV~224mV) |
| 分辨力 | 0.1dB |
| 電平平坦度 | BNC頭在0dBm輸出時±2dB(不加調制) |
| 準確度 | ±2%設置±2dB(對高于-110dBm的電平,載頻<500MHz,不加調制) |
| ±2%設置±2dB(對高于-110dBm的電平,載頻>500MHz,不加調制) |
| 頻譜純度 | 諧波<-20dBc(BNC頭0dBm輸出) |
| 分諧波<-20dBc(BNC頭0dBm輸出) |
| 寄生信號<-40dBc(165~1000MHz,BNC頭0dBm輸出) |
| 剩余調頻 | <70Hz(0.4~520MHz,BNC頭0dBm輸出) |
| <80Hz(520~900MHz,BNC頭0dBm輸出) |
| <90Hz(900~1000MHz,BNC頭0dBm輸出) |
| 信噪比 | <-90dBc/Hz |
| 反向功率保護 | BNC型座zui大反向輸入功率極限值為0.5W,N型座為30W。輸入功率超過此值會直接損壞儀器。當BNC型座反向輸入信號超過內部設定的保護功率值時,儀器會自動報警 |
| 調制信號發生器 |
| 幅度調制 | 載波范圍 | 1.5~400MHz,可用范圍0.4~1000MHz |
| 調制頻率范圍 | 20Hz~20kHz |
| 調幅度范圍 | 0~99% |
| 分辨力 | 1% |
| 準確度 | ±5%(調幅度30%,載頻1.5MHz~400MHz) |
| ±15%設置值±2%(調幅度<85%,載頻300MHz) |
| 頻率調制 | 載波范圍 | 0.4~1000MHz |
| 調制頻率范圍 | 20Hz~20kHz |
| 頻偏范圍 | 0~25kHz |
| 分辨力 | 25Hz (頻偏<6.25kHz)100Hz(頻偏>6.25kHz) |
| 準確度 | ±1kHz ( 頻偏5kHz,載頻0.4~1000MHz) |
| ±25%設置±400Hz(頻偏<20kHz,載頻300MHz) |
| 相位調制 | 載波范圍 | 0.4~1000MHz |
| 調制頻率范圍 | 0.3~3.4kHz |
| 相移范圍 | 0~10rad |
| 分辨力 | 0.025rad (相移<6.3rad),0.1rad(相移>6.3rad) |
| 準確度 | ±1rad ( 相移5rad,載頻0.4~1000MHz) |
| | ±25%設置±0.8rad(相移<10rad,載頻300MHz) |
| 音頻信號發生器 |
| 輸出頻率 | 范圍 | 20Hz~15kHz,可用范圍8Hz~32kHz |
| 分辨力 | 0.1Hz(20Hz~1kHz),1Hz(1kHz~15kHz) |
| 準確度 | ±1Hz±分辨力(1Vrms,正弦波) |
| 輸出電平 | 范圍 | 0.5mV~4.095V有效值(正弦和方波) |
| 0.5mV~4.095V峰值(三角和鋸齒波) |
| 分辨力 | 0.1mV(0.5~409.5mV); 1mV(409mV~4.095V) |
| 準確度 | ±5%設置±分辨力(1kHz正弦波) |
| 輸出波形 | 正弦波、方波、三角波和鋸齒波 |
| 失真度 | <1.8% (正弦波,頻率20Hz~10kHz,幅度1Vrms) |
| 射頻頻率計 |
| 量程 | 1.5~1000MHz |
| 分辨力 | 1Hz(1.5~50MHz),30Hz(50~1000MHz) |
| 輸入阻抗 | 50Ω |
| 靈敏度 | BNC型座 50mV(-13dBm);N型座 500mV(+7dBm) |
| 射頻功率計 |
| 輸入阻抗 | 50Ω |
| 電壓駐波比 | N型座<1.8:1,BNC型座<2.2:1 |
| 量程 | BNC型座 0.05mV~0.5W |
| N型座 5mW~30W |
| 準確度 | ±2.5mW(頻率1.5MHz~500MHz,輸入功率10mW,不加調制) |
| ±30%讀數±分辨力(其他功率,不加調制) |
| 分辨力 | 1mW(P<100mW),1%讀數(P≥100mW) |
| zui大輸入 | N型座30W,BNC型座0.5W |
| 當BNC型座輸入信號超過內部設定的保護功率值時,儀器會自動報警 |
| 調制度表 |
| 載波范圍 | 1.5~1000MHz (FM&PM) 1.5~400MHz(AM) |
| 調制頻率量程 | 50Hz~12kHz(AM&FM) 0.3~3.4kHz (PM) |
| 音頻濾波器 | 0.3~3.4kHz帶通,300Hz低通,1.5kHz低通 |
| 調幅度測量 | 量程5%~70%,極限范圍0~90% |
| 分辨力 | 1%調幅度 |
| 準確度 | ±15%讀數±1.5%(調幅度<70%,載頻1.5MHz~500MHz,1kHz調制頻率) |
| 解調失真度 | <2%(載頻230Mhz,1kHz調制頻率,30%調幅度,0.3~3.4kHz帶通) |
| 頻偏測量 | 量程1kHz~20kHz,極限范圍0~25kHz |
| 分辨力 | 1%頻偏 |
| 準確度 | ±15%讀數±0.5rad (載頻230MHz,1kHz調制頻率) |
| zui大誤差<±2rad (載頻1.5MHz~500MHz) |
| 解調失真度 | <2% (載頻230MHz 3rad相移,1kHz調制頻率,0.3~3.4kHz帶通) |
| 噪聲測量 |
| 音頻標稱頻率 | 1kHz±1Hz |
| 音頻濾波器 | 0.3~3.4kHz帶通 |
| 音頻頻率計 |
| 靈敏度 | 20mV |
| 量程 | 20Hz~20kHz,可用范圍10Hz~50kHz |
| 分辨力 | 1Hz |
| 準確度 | ±1Hz±分辨力±時基誤差±觸發誤差 |
| 直流和音頻數字電壓表 |
| 輸入直流電阻 | 1MΩ |
| 頻率范圍 | 直流,交流50Hz~20kHz,可用范圍20Hz~50kHz |
| 電壓量程 | 0~80V (有效值) |
| 分辨力 | 1mV(0~100mV),1%讀數(100mV~80V) |
| 準確度 | ±3%讀數±5mV (1kHz輸入信號,幅度1Vrms,0.3~3.4kHz帶通) |
| 頻率響應 | 帶通0.3~3.4kHz,低通300Hz,15kHz或50kHz |
| 數字存貯示波器 |
| 頻率量程 | 直流,交流10Hz~20kHz |
| 電壓量程 | 50mV/格~20V/格 |
| 準確度 | ±10%讀數 |
| 掃描速率 | 100μs/格~200ms/格 |
| 選項功能 | 短波單邊帶電臺測試(選項、訂貨) |
| 接口功能 | Centronics 并行打印機接口 |
| EIA-RS-232C串行通訊接口 |
| IEEE488通用程控接口(選件) |
| 時基輸入 | 輸出頻率 | 10MHz |
| 輸出波形 | 正弦波 |
| 工作電壓 | 12V DC |
| 輸出幅度 | 400mVrms (50Ω負載) |
| 短期穩定度 | <3×10-9/秒 |
| 準確度 | 5×10-7 |
| 老化率 | <3×10-8 /日 |
| 溫度變化范圍 | 3×10-8 10℃~30℃ |
| 電源與功耗 | 交流供電與直流供電方式切換 |
| 交流供電 | 電源電壓 220V±10% |
| 電源頻率 50Hz±5% |
| 功率不大于80VA |
| 直流供電 | 電源電壓 24V±5% |
| 功率不大于70VA |
| 外形尺寸 | 480×360×166 (l×b×h) |
| 質量 | 約15kg |