
P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE

標題:優利德UTi160A系列紅外熱像儀
產品概述
優利德UTi160A系列紅外熱像儀以*的UFPA非制冷焦平面紅外探測器和高質量的光學鏡頭為核心,結合方便快捷的操作系統、水平的人體工學結構設計、功能完善的拓展配件,為適用用戶打造了一款“成像清晰、測量準確、操作簡單、攜帶輕便"的理想測溫工具,是現場溫度檢測、預防性維護等應用場合的選擇。對于高溫目標的測量,測溫范圍可拓展至1500℃。
優利德UTi160A系列紅外熱像儀
技術參數
| 基本功能 | |
| 型號 | UTi160 |
| 探測器類型 | 非制冷焦平面 |
| 紅外分辨率 | 160*120像素 |
| 視場角/小成像距離 | 20°×15°/0.1m |
| 空間分辯率 | 2.2mrad |
| 圖像模式 | 紅外 |
| 對焦方式 | 手動 |
| 工作波段 | 8~14um |
| 溫度靈敏度 | ≤0.08℃@30℃ |
| 溫度測量范圍 | -20℃~300℃ |
| 測溫精度 | ±2°C 或者 ±2% (兩者取大值) |
| 特殊功能 | |
| 屏幕規格 | 2.8'TFT屏,可旋轉 |
| 調色板 | 鐵紅/反鐵紅/彩虹/羽紅/黑熱/百熱 |
| 圖像調節 | 手動或者自動調節 |
| 圖像格式 | *·UIR |
| 視頻輸出 | 支持PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)復合視頻(需選配底座) |
| 測溫模式 | 1個可移動點,高/低溫度捕捉, |
| 參數修正 | 輻射率,距離,環境溫度,相對濕度 |
| 溫度校正 | 每60秒自動校準一次 |
| 報警設置 | 可設置高低溫度報警 |
| 激光指示 | √ |
| 圖像保持 | √ |
| 圖像存儲/回放/刪除 | 支持 2G SD卡 |
| 溫度單位 | ℃/℉ |
| 語言 | 中/英文可選 |
| 恢復出廠設置 | √ |
| 工作模式 | 可選擇(標準模式、節能模式) |
| 分析軟件 | 標準版測溫分析軟件,可對紅外圖像中的任意點測溫分析。 |
| 防水防塵 | IP54 |
| 抗沖擊/震動 | 25G/2G |
| 一般特征 | |
| 電源 | 可充電鋰電池 |
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 |
| 機身重量 | 小于500g(含電池) |
| 機身尺寸 | 170mm X 80mm X 160mm |
| 標準配件 | 電池、座充、2G存儲卡、讀卡器、鏡頭蓋、PC軟件光盤 |
| 標準包裝 | 工具箱,說明書、保修卡 |
| 標準包裝數量 | 5臺 |
| 標準包裝尺寸 | 545mm × 380mm × 325mm |
| 標準包裝箱毛重 | 11.6 Kg |
| 可選配件(收費) | 底座、電源適配器、視頻線、16G存儲卡、車載電源線、遮光罩 、38°廣角鏡頭、 12°,6.4°,3.8°望遠鏡頭;溫度定制(600℃,1000℃,1500℃) |
產品對比:
| 基本功能 | ||||
| 型號 | UTi160B | UTi160D | UTi380D | |
| 探測器類型 | 非制冷焦平面 | 非制冷焦平面 | 非制冷焦平面 | |
| 紅外分辨率 | 160*120像素 | 160*120像素 | 384*288像素 | |
| 視場角/小成像距離 | 20°×15°/0.1m | 20°×15°/0.1m | 24°×18°/0.1m | |
| 空間分辯率 | 2.2mrad | 2.2mrad | 1.3mrad | |
| 可見光分辨率 | 無 | 640*480全彩色像素 | 640*480全彩色像素 | |
| 圖像模式 | 紅外 | 紅外/可見光/畫中畫/融合 | 紅外/可見光/畫中畫/融合 | |
| 對焦方式 | 手動 | 手動 | 手動 | |
| 工作波段 | 8~14um | 8~14um | 8~14um | |
| 溫度靈敏度 | ≤0.08℃@30℃ | ≤0.08℃@30℃ | ≤0.05℃@30℃ | |
| 溫度測量范圍 | -20℃~400℃ | |||
| 調色板 | 鐵紅/反鐵紅/彩虹/羽紅/黑熱/百熱 | |||
| 圖像調節 | 手動或者自動調節 | |||
| 圖像格式 | *·TIR | *·TIR .CCD(可見光) | *·TIR .CCD(可見光) | |
| 視頻輸出 | 支持PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)復合視頻 | |||
| 測溫模式 | 1個可移動點,高/低溫度捕捉 | 4個可移動點,高/低溫度捕捉,等溫分析 | 9個可移動點,高/低溫度捕捉,等溫分析,直線分析,5個可移動區域 | |
| 參數修正 | 輻射率,距離,環境溫度,相對濕度 | |||
| 溫差計算 | √ | |||
| 報警設置 | 可設置高低溫度報警 | |||
| 激光指示 | √ | |||
| 圖像保持 | √ | |||
| 圖像存儲/回放/刪除 | 支持 2G SD卡 | |||
| 溫度單位 | ℃/℉ | |||
| 照明燈 | 無 | 有 | 有 | |
| 語言 | 中/英文可選 | |||
| 恢復出廠設置 | √ | |||
| 工作模式 | 可選擇(標準模式、節能模式)可設置自動關機 | |||
| 分析軟件 | 專業級測溫分析軟件,可對紅外圖像中的任意點測溫分析。具備報告編輯功能,生成WORD報告 | |||
| 防水防塵 | IP54 | |||
| 抗沖擊/震動 | 25G/2G | |||
| 一般特征 | ||||
| 電源 | 可充電鋰電池 | |||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
| 機身重量 | 600g(含電池) 700g(含電池UTi380D) | |||
| 機身尺寸 | 220mm X 215mm X 80mm | |||
| 標準配件 | 充電鋰電池、座充、2G存儲卡、讀卡器、視頻線、鏡頭蓋、遮光罩、PC軟件光盤 | |||
| 標準包裝 | 紙箱、工具箱,說明書、保修卡 | |||
| 標準包裝數量 | 3臺 | |||
| 標準包裝尺寸 | 565mm × 440mm × 380mm | |||
| 標準包裝箱毛重 | 11.5 Kg | |||
| 可選配件(收費) | 電源適配器、16G存儲卡、車載電源線、 UTi160BD(可選3.8°6.4°12°38°鏡頭)UTi380D(9°12°48°鏡頭)溫度定制(600℃,1000℃,1500℃) | |||
產品配件:
1、充電鋰電池
2、座充
3、2G存儲卡
4、讀卡器
5、視頻線
6、遮光罩
7、鏡頭蓋
8、PC軟件光盤
9、底座(收費)
10、電源適配器(收費)
11、16G存儲卡(收費)
12、車載電源線(收費)
13、38°、12°、6.4°、3.8°鏡頭(收費)
14、溫度定制(600℃,1000℃,1500℃)(收費)
上一篇:U2729系列變壓器綜合測試儀